Größentabelle
BH's und BH Hemden
| Größe / Size | Unterbrustweite (cm) Underbust (cm) | Brustumfang / Bust Width | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | ||
| 70 | 68 - 72 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 |
| 75 | 73 - 77 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
| 80 | 78 - 82 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |
| 85 | 83 - 87 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| 90 | 88 - 92 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
| 95 | 93 - 97 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 |
| 100 | 98 - 102 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 |
| 105 | 103 - 107 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 |
| 110 | 108 - 112 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 | 137 |
| 115 | 113 - 117 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 |
| 120 | 118 - 122 | 133 | 135 | 137 | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 |
Slips, Strings, Pants
| Größe / Size (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hüftumfang Hip Width | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 121 |
| Taillenumfang Waist Width | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 102 |
Miederhosen
| Größe / Size (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang Waist Width | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
Mund-Nasen-Schutz
| Größe / Size (cm) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Kopfumfang Von Ohr zu Ohr | 25 - 27 | 28 - 30 | ≥31 |